Klima / Temperaturen Horta / Faial, Azoren – Portugal
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonne Std. | Regentage | Feuchtigkeit % |
Januar | 16.6 | 12.2 | 2.8 | 13 | 78 |
Februar | 16.6 | 12.0 | 3.5 | 13 | 78 |
März | 16.8 | 12.8 | 4.0 | 12 | 77 |
April | 17.8 | 12.6 | 5.0 | 9 | 76 |
Mai | 19.5 | 14.0 | 5.7 | 9 | 79 |
Juni | 22.2 | 16.5 | 5.9 | 6 | 80 |
Juli | 24.8 | 18.4 | 7.5 | 6 | 78 |
August | 26.2 | 19.5 | 7.6 | 7 | 78 |
September | 24.6 | 18.6 | 6.4 | 10 | 78 |
Oktober | 21.8 | 16.6 | 4.7 | 12 | 78 |
November | 19.2 | 14.6 | 3.5 | 14 | 79 |
Dezember | 17.6 | 13.3 | 2.7 | 13 | 78 |

Azoren ©iStockphoto/VickySP