Klima / Temperaturen Santa Cruz da Trapa – Portugal
Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonne Std. | Regentage | Wasser °C |
Januar | 17,2 | 11,5 | 2,6 | 20 | 15 |
Februar | 17,1 | 11,3 | 3,2 | 18 | 15 |
März | 17,4 | 11,5 | 3,9 | 19 | 15 |
April | 18,3 | 11,9 | 4,6 | 14 | 16 |
Mai | 19,9 | 13,1 | 5,1 | 14 | 17 |
Juni | 22,4 | 15,2 | 5,4 | 12 | 18 |
Juli | 24,7 | 17,0 | 6,2 | 10 | 19 |
August | 25,9 | 18,0 | 6,6 | 10 | 20 |
September | 24,8 | 17,3 | 5,7 | 14 | 20 |
Oktober | 22,4 | 15,7 | 4,4 | 18 | 19 |
November | 19,8 | 13,8 | 3,1 | 19 | 17 |
Dezember | 18,2 | 12,4 | 2,6 | 20 | 16 |

Santa Cruz ©iStockphoto/Lukasz Janyst